Club de lectura

Cine, series, música, ciencia, lengua... y también de política
Avatar de Usuario
Tristan
[Mod] · Stringer Bell ·
Mensajes: 3129
Registrado: Domingo 27 de Abril de 2014, 18:26

Re: Club de lectura

Mensaje por Tristan » Lunes 30 de Marzo de 2026, 0:26

Dabicito escribió:
Viernes 27 de Marzo de 2026, 9:39
yo me adapto, pero no prometo leerlo todo de todo, tengo trabajo y lecturas pendientes.
Necesito que votes para desempatar

Avatar de Usuario
Tristan
[Mod] · Stringer Bell ·
Mensajes: 3129
Registrado: Domingo 27 de Abril de 2014, 18:26

Re: Club de lectura

Mensaje por Tristan » Lunes 30 de Marzo de 2026, 12:41

Bueno, mientras vota @Dabicito para desempatar, lo que sí está claro en cualquier caso es que empezaremos con Los Diablos, de Joe Abercrombie.

He pedido a la IA que me diseñe un plan de lectura equilibrado a 4 semanas. Es mucho tiempo pero considero que debe estar adaptado a todos.

También si estáis de acuerdo, arrancamos el Lunes 6 de Abril. Si alguien más quiere animarse a esta lectura en concreto que avise.

Club de Lectura: Los Diablos (Joe Abercrombie)

Código: Seleccionar todo

FECHA         | BLOQUE DE LECTURA      | % TOTAL ACUMULADO
----------------------------------------------------------
Lun 06 Abr    | Capítulo 1             | [  4.5%]
Mar 07 Abr    | Capítulo 2             | [  9.1%]
Mié 08 Abr    | Capítulo 3             | [ 13.8%]
Jue 09 Abr    | Capítulo 4             | [ 18.2%]
Vie 10 Abr    | Capítulo 5             | [ 22.7%]
----------------------------------------------------------
Sáb/Dom       | DESCANSO / RECUPERACIÓN| 
----------------------------------------------------------
Lun 13 Abr    | Capítulo 6             | [ 27.3%]
Mar 14 Abr    | Capítulo 7 (Parte 1)   | [ 33.1%]
Mié 15 Abr    | Capítulo 7 (Parte 2)   | [ 38.9%]
Jue 16 Abr    | Capítulo 8             | [ 43.6%]
Vie 17 Abr    | Capítulos 9 y 10       | [ 48.4%]
----------------------------------------------------------
Sáb/Dom       | DESCANSO / RECUPERACIÓN| 
----------------------------------------------------------
Lun 20 Abr    | Capítulo 11            | [ 53.2%]
Mar 21 Abr    | Capítulo 12            | [ 58.1%]
Mié 22 Abr    | Capítulo 13 (Parte 1)  | [ 63.8%]
Jue 23 Abr    | Capítulo 13 (Parte 2)  | [ 69.5%]
Vie 24 Abr    | Capítulos 14 y 15      | [ 74.3%]
----------------------------------------------------------
Sáb/Dom       | DESCANSO / RECUPERACIÓN| 
----------------------------------------------------------
Lun 27 Abr    | Capítulo 16            | [ 79.2%]
Mar 28 Abr    | Capítulo 17            | [ 84.4%]
Mié 29 Abr    | Capítulo 18            | [ 89.8%]
Jue 30 Abr    | Capítulos 19 y 20      | [ 95.1%]
Vie 01 May    | Capítulos 21 y 22      | [100.0%]
----------------------------------------------------------
Notas:
* Los porcentajes están calculados según el volumen de texto real (caracteres) de cada sección.
* Los capítulos 7 y 13 se leen en dos días debido a su extensión superior.
* Los fines de semana se dejan libres para que nadie se descuelgue del ritmo del grupo.
* Utilizamos este mismo hilo para comentar el libro dando por sentado que los hitos se cumplen. De modo que el día D comentamos el libro hasta el contenido D-1. Utilizamos en cualquier caso etiquetas [ spoiler ]

Avatar de Usuario
paulongo
· Forero Amateur ·
Mensajes: 217
Registrado: Sábado 31 de Octubre de 2015, 9:57

Re: Club de lectura

Mensaje por paulongo » Lunes 30 de Marzo de 2026, 12:48

Tristan escribió:Bueno, mientras vota [mention]Dabicito[/mention] para desempatar, lo que sí está claro en cualquier caso es que empezaremos con Los Diablos, de Joe Abercrombie.

He pedido a la IA que me diseñe un plan de lectura equilibrado a 4 semanas. Es mucho tiempo pero considero que debe estar adaptado a todos.

También si estáis de acuerdo, arrancamos el Lunes 6 de Abril. Si alguien más quiere animarse a esta lectura en concreto que avise.

Club de Lectura: Los Diablos (Joe Abercrombie)

Código: Seleccionar todo

FECHA         | BLOQUE DE LECTURA      | % TOTAL ACUMULADO
----------------------------------------------------------
Lun 06 Abr    | Capítulo 1             | [  4.5%]
Mar 07 Abr    | Capítulo 2             | [  9.1%]
Mié 08 Abr    | Capítulo 3             | [ 13.8%]
Jue 09 Abr    | Capítulo 4             | [ 18.2%]
Vie 10 Abr    | Capítulo 5             | [ 22.7%]
----------------------------------------------------------
Sáb/Dom       | DESCANSO / RECUPERACIÓN| 
----------------------------------------------------------
Lun 13 Abr    | Capítulo 6             | [ 27.3%]
Mar 14 Abr    | Capítulo 7 (Parte 1)   | [ 33.1%]
Mié 15 Abr    | Capítulo 7 (Parte 2)   | [ 38.9%]
Jue 16 Abr    | Capítulo 8             | [ 43.6%]
Vie 17 Abr    | Capítulos 9 y 10       | [ 48.4%]
----------------------------------------------------------
Sáb/Dom       | DESCANSO / RECUPERACIÓN| 
----------------------------------------------------------
Lun 20 Abr    | Capítulo 11            | [ 53.2%]
Mar 21 Abr    | Capítulo 12            | [ 58.1%]
Mié 22 Abr    | Capítulo 13 (Parte 1)  | [ 63.8%]
Jue 23 Abr    | Capítulo 13 (Parte 2)  | [ 69.5%]
Vie 24 Abr    | Capítulos 14 y 15      | [ 74.3%]
----------------------------------------------------------
Sáb/Dom       | DESCANSO / RECUPERACIÓN| 
----------------------------------------------------------
Lun 27 Abr    | Capítulo 16            | [ 79.2%]
Mar 28 Abr    | Capítulo 17            | [ 84.4%]
Mié 29 Abr    | Capítulo 18            | [ 89.8%]
Jue 30 Abr    | Capítulos 19 y 20      | [ 95.1%]
Vie 01 May    | Capítulos 21 y 22      | [100.0%]
----------------------------------------------------------
Notas:
* Los porcentajes están calculados según el volumen de texto real (caracteres) de cada sección.
* Los capítulos 7 y 13 se leen en dos días debido a su extensión superior.
* Los fines de semana se dejan libres para que nadie se descuelgue del ritmo del grupo.
* Utilizamos este mismo hilo para comentar el libro dando por sentado que los hitos se cumplen. De modo que el día D comentamos el libro hasta el contenido D-1. Utilizamos en cualquier caso etiquetas [ spoiler ]
Vou darme presa en rematar 1q84, que o estou relendo de novo, para empezar o dia 6 coa leitura proposta, grazas polo teu tempo.

Avatar de Usuario
Peixe
· Maestro Forero ·
Mensajes: 2839
Registrado: Martes 22 de Junio de 2010, 20:23

Re: Club de lectura

Mensaje por Peixe » Lunes 30 de Marzo de 2026, 12:58

Yo voy justo por la mitad de Los Diablos xD. Puedo ir comentando con vosotros a vuestro ritmo. Como últimamente estoy a otras cosas, seguro que me acabáis alcanzando antes de que lo termine, así que ya me adaptaría a vosotros cuando pase.

Avatar de Usuario
Dabicito
· Maestro Forero ·
Mensajes: 1428
Registrado: Domingo 09 de Octubre de 2011, 9:40

Re: Club de lectura

Mensaje por Dabicito » Lunes 30 de Marzo de 2026, 21:01

yo me iré incorporando, tengo mucho lío ahora mismo, cosas del trabajo, otros clubs de lectura y escritura, etc., ya leeré lo que pueda del libro para comentar a fin de mes. Estaré atento.

Avatar de Usuario
Tristan
[Mod] · Stringer Bell ·
Mensajes: 3129
Registrado: Domingo 27 de Abril de 2014, 18:26

Re: Club de lectura

Mensaje por Tristan » Domingo 05 de Abril de 2026, 13:47

Mañana comenzamos, compañeros.

Avatar de Usuario
paulongo
· Forero Amateur ·
Mensajes: 217
Registrado: Sábado 31 de Octubre de 2015, 9:57

Re: Club de lectura

Mensaje por paulongo » Domingo 05 de Abril de 2026, 14:08

Tristan escribió:Mañana comenzamos, compañeros.
OK!

Avatar de Usuario
paulongo
· Forero Amateur ·
Mensajes: 217
Registrado: Sábado 31 de Octubre de 2015, 9:57

Re: Club de lectura

Mensaje por paulongo » Martes 07 de Abril de 2026, 12:27

Tristan escribió:Mañana comenzamos, compañeros.
Na versión de los diablos que teño, non aparece por capítulos numerados, non é un xénero que acostume a ler, mas surprendeume gratamente.

Avatar de Usuario
Tristan
[Mod] · Stringer Bell ·
Mensajes: 3129
Registrado: Domingo 27 de Abril de 2014, 18:26

Re: Club de lectura

Mensaje por Tristan » Martes 07 de Abril de 2026, 15:40

Luego edito el mensaje anterior cambiando los numeros por los nombres de los capitulos.

Interesante arranque, me reservo para comentar cuando avancemos algo más.

Responder

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados